產品分類
Product Category詳細介紹
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|
GZP560高速旋轉式壓片機
GZP560系列高速旋轉式壓片機是一種大壓力雙壓式自動旋轉、連續壓片,將顆粒狀原料壓制成片劑的設備,此設備符合GMP要求,且此設備對壓力檢測系統進行了升級。實現了對主壓壓力、預壓壓力、下沖摩擦力的檢測。同時對每個沖位的主壓力進行精準檢測。
GZP560系列高速旋轉式壓片機技術參數
一般特性參數 | ||||||
產品型號 | GZP41/2 | GZP51/2 | GZP61/2 | GZP65/2 | ||
沖頭數目 | 41 | 51 | 61 | 65 | ||
模具型號 | I系列D型 | I系列B型 | I系列BB型 | I系列BBS型 | ||
最大產量 | 萬片/小時 | 35 | 44 | 52 | 56 | |
最大主壓 | KN | 100 | 100 | 100 | 100 | |
最大預壓 | KN | 100 | 100 | 100 | 100 | |
最大片徑 | mm | 25 | 16 | 13 | 11 | |
最大充填 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
最大片厚 | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
節圓直徑 | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | |
最大轉速 | r/min | 72 | 72 | 72 | 72 | |
中模直徑 | mm | 38.1 | 30.16 | 24 | 22 | |
中模高度 | mm | 23.8 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | |
沖桿直徑 | mm | 25.35 | 19 | 19 | 19 | |
上沖桿長度 | mm | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | |
下沖桿長度 | mm | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | |
上沖入模深度 | mm | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | |
機器特性參數 | ||||||
尺寸 | mm | 1250x1250x1850 | ||||
重量 | Kg | 4400 | ||||
工作電壓 | V | 380 | ||||
輸出功率 | Kw | 15 | ||||
壓縮空氣風量 | m³/h | 600 | ||||
壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.6 | ||||
環境條件 | ||||||
相對空氣濕度(非濃縮) | 5-85% | |||||
壓片室溫度 | 5-35℃ | |||||
操作室溫度 | 20-25℃ |
*BBS模具最高允許壓力70kN
需要特別注意的是參數表中最大產量為理論最高轉速時的產量,實際生產中由于顆粒狀態、片劑壓力、片劑直徑厚度等諸多因素會影響產量。
產品咨詢
電話
微信掃一掃