產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 科安特 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
GZP300系列高速旋轉式壓片機
實驗型高速機
試驗數據能夠直接應用于生產型壓片機
可在線更換轉臺
GZP300高速旋轉式壓片機是一種單壓式、自動旋轉、連續壓片,可壓制標準或者異形片劑的設備,符合GMP要求,且本套設備備有兩套轉盤,IB型轉盤和TSHM型轉盤。這兩套轉盤可以完成客戶對各種藥型(Φ5、Φ6.4、Φ5.4中孔)的壓制。
高速旋轉式壓片機技術參數
一般特性參數 | |||||||
產品型號 | GZP20 | GZP24 | GZP30 | GZP33 | |||
沖頭數目 | 20 | 24 | 30 | 33 | |||
模具型號 | I系列D型 | I系列B型 | I系列BB型 | I系列BBS型 | |||
最大產量 | 片/小時 | 72000 | 86400 | 108000 | 118800 | ||
最大主壓 | kN | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
最大預壓 | kN | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
最大片徑 | mm | 25 | 16 | 13 | 11 | ||
最大充填 | mm | 22 | 18 | 18 | 18 | ||
最大片厚 | mm | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||
轉速 | r/min | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | ||
中模直徑 | mm | 38.1 | 30.16 | 24 | 22 | ||
中模高度 | mm | 23.8 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | ||
沖桿直徑 | mm | 25.35 | 19 | 19 | 19 | ||
上沖桿長度 | mm | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | ||
下沖桿長度 | mm | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | ||
上沖入模深度 | mm | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | ||
機器特性參數 | |||||||
尺寸 | mm | 900x1100x1850 | |||||
重量 | kg | 約2500,轉臺約100 | |||||
工作電壓 | V | 380 | |||||
輸出功率 | kw | 4.5 | |||||
壓縮空氣風量 | 立方米/小時 | 600 | |||||
壓縮空氣壓力 | bar | 6 | |||||
環境條件 | |||||||
相對空氣濕度(非濃縮) | 5-95% | ||||||
壓片室溫度 | 5-35℃ | ||||||
操作室溫度 | 0-25℃ |
注:表中最大產量為理論最高轉速時的產量,實際生產中由于顆粒狀態、片劑壓力、片劑直徑厚度等諸多因素會影響產量。
產品特點:
1、具備單片剔廢選項(選購)。
2、整機模塊化設計。維修保養方便。
3、雙層葉輪強迫加料器,加料更均勻穩定。
4、支持安裝多頭沖,提高產量。
5、符合GMP要求。
6、具備防爆型配置選項。
7、具備遠程控制選項。人機隔離,安全生產。
8、采用智能中央潤滑系統,保障各潤滑點得到充分潤滑。
9、壓力檢測系統升級。
GZP300系列高速旋轉式壓片機
*BBS模具最高允許壓力70kN
需要特別注意的是參數表中最大產量為理論最高轉速時的產量,實際生產中由于顆粒狀態、片劑壓力、片劑直徑厚度等諸多因素會影響產量。
產品咨詢
電話
微信掃一掃